inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 5** Werktage
- Artikel-Nr.: BE-28433
- EAN 4260441550212
Alleinfuttermittel für Hunde
Getreidefreies kaltgepresstes Welpenfutter
- Sehr bekömmlich, nur eine Proteinquelle
- Mit der Extra-Portion-Frischfleisch, zugefügt im letzten Produktionsschritt für noch mehr Geschmack
- Hühnerfleisch mit wertvollen Nährstoffen
- Reich an natürlichen Vitaminen, Mineralien und Antioxidantien
- Hoher Anteil an Omega-3-Fettsäuren
- Prebiotika steigern die Effizienz der Immunabwehr
- 74% frisches Hühnerfleisch
- Lebensmittelqualität, ohne Fleischabfälle
- Optimal für ernährungssensible Hunde
- länglich, dünne und weiche Krokette, Größe ca. 0,6cm
Zutaten:
Hühnerfleisch, erntefrische Kartoffeln, erntefrische SüßkartoffelnDie Süßkartoffel gilt als nährstoffreichstes Gemüse (laut CSPI) und ist prall gefüllt mit natürlichem Vitamin A (Betacarotin), Vitamin C, Vitamin E, Vitamin B2, Magnesium, Kupfer, Vitamin B6, Biotin, Kalium und Eisen.
Besondere Proteine wirken außerdem als Antioxidantien. Sie ist in der Lage blutzuckerregulierend zu wirken und besitzt einen niedrigen glykämischen Index.
Für Ihren Hund bedeutet das: gesunde Kohlenhydrate, viele Ballaststoffe und kein Fett., erntefrische Erbsen, Geflügelfett, Lachsöl, Leinsamen, Bierhefe, Vollei, Inulin (FOS),erntefrischet Apfel, Cranberry, erntefrische Tomaten, Spirulina, Echinacea, Yucca-Schidigera-Extrakt, Glucosamine, Chondroitin
Basiswerte
Inhaltstoffe: | |
Rohprotein | 28,0 % |
Rohfett | 15,0 % |
Rohfaser | 2,5 % |
Rohasche | 6,2 % |
Calcium | 1,4 % |
Phosphor | 1,0 % |
Feuchte | max. 8 % |
Verwertbare Energie | 3.740 kcal |
Chondroitin | 200 mg |
Glucosamin | 200 mg |
EPA | 0,1 % |
DHA | 0,1 % |
Sepiolith | 10.000 mg |
Spurenelemente
Spurenelemente | |
Kupfer | 10 mg |
Kupfer-Chelat | 5 mg |
Zink | 100 mg |
Zink-Chelat | 50 mg |
Eisen | 70 mg |
Eisen-Chelat | 35 mg |
Mangan | 50 mg |
Mangan-Chelat | 25 mg |
Jod | 2 mg |
Selen | 0,1 mg |
Vitamine
Vitamine: | |
Vitamin A | 18.000 IE |
Vitamin D3 | 1.800 IE |
Vitamin E | 500 IE |
Vitamin C | 200 mg |
Vitamin B1 | 10 mg |
Vitamin B2 | 15 mg |
Vitamin B5 | 30 mg |
Vitamin B6 | 10 mg |
Vitamin B12 | 100 μg |
Folsäure | 3 mg |
Biotin | 400 μg |
Cholin | 1.500 mg |
Niacin | 60 mg |
Aminosäuren
Aminosäuren: | |
L-Carnitin | 50 mg |
Taurin | 1.000 mg |
Fütterungsempfehlung | |||||||
Endgewicht Ihres Hundes | Alter in Monaten | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 18 |
2,5 kg | 35 g | 60 g | 65 g | 70 g | 70 g | 60 g | - |
5 kg | 55 g | 105 g | 110 g | 120 g | 115 g | 100 g | - |
7,5 kg | 80 g | 145 g | 150 g | 170 g | 160 g | 135 g | - |
15 kg | 105 g | 190 g | 250 g | 255 g | 305 g | 285 g | 225 g |
25 kg | 110 g | 205 g | 305 g | 325 g | 405 g | 410 g | 335 g |
30 kg | 115 g | 225 g | 340 g | 435 g | 455 g | 420 g | 380 g |
35 kg | 120 g | 245 g | 370 g | 470 g | 500 g | 470 g | 430 g |
45 kg | 145 g | 270 g | 410 g | 535 g | 585 g | 560 g | 520 g |
60 kg | 150 g | 275 g | 445 g | 595 g | 695 g | 865 g | 640 g |
80 kg | 165 g | 280 g | 490 g | 615 g | 810 g | 1075 g | 795 g |
Fütterungshinweis
Bitte passen Sie die Futtermenge dem Alter, der Rasse und der Auslastung Ihres Hundes an.
Verteilen Sie die Futtermenge auf 2–3 Mahlzeiten pro Tag und stellen Sie immer frisches Wasser zur Verfügung.
Lebensphase Hund: | Welpe |
Spezielle Anforderung: | Alleinfutter, Aufzucht, getreidefrei, kaltgepresst |
Sorte: | Geflügel |